当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

矿业与煤炭学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示

发布者: [发表时间]:2026-09-07 [来源]: [浏览次数]:

 矿业与煤炭学院获得推荐免试资格的应届本科毕业生名单   

序号 学号 姓名 性别 专业 申请推荐硕士专业 课程学习成绩 特殊学术专长或具有突出培养潜质加分 综合测评得分(保留两位小数)
1 2379307140 刘福浩然 男 采矿工程 采矿工程 89.26 22 82.53
2 2374309114 邬滨阳 男 采矿工程 采矿工程 83.46 72 82.31
3 2374309138 王一凡 男 采矿工程 采矿工程 83.48 50 80.13
4 2374309107 肖建宇 男 采矿工程 采矿工程 80.92 68 79.63
5 2379307104 龙杰 男 采矿工程 采矿工程 83.72 22 77.55
6 2374309038 邹林 男 采矿工程 采矿工程 82.94 0 74.65
7 2361301015 刘睿 男 采矿工程 采矿工程 80.18 0 72.16
8 2374309050 李玉君 男 智能采矿工程 采矿工程 91.29 60.7 88.23
9 2374172075 张家奇 男 智能采矿工程 采矿工程 80.88 12 73.99
10 2374143027 王一帆 男 测绘工程 测绘科学与技术 90.1 40 85.09
11 2374143030 许晓婷 女 测绘工程 测绘科学与技术 87.28 22 80.75
12 2374143051 解瑞强 男 测绘工程 测绘科学与技术 73.89 7.6 67.26
13 2374309141 许昊霆 男 矿物加工工程 矿物加工工程 87.89 75 86.60
14 2374309155 杜怡学 男 矿物加工工程 矿物加工工程 88.79 54 85.31
15 2379307169 邓远哲 男 矿物加工工程 矿物加工工程 85.83 77.1 84.96
16 2374309160 洪建辉 男 矿物加工工程 矿物加工工程 86.55 56.94 83.59
17 2374309168 林天 男 矿物加工工程 矿物加工工程 87.09 49 83.28
18 2374309071 杨帅豪 男 矿物加工工程 矿物加工工程 82.71 50.24 79.46
19 2374309022 王贵硕 男 矿物加工工程 矿物加工工程 83.09 2 74.98
20 2374309015 刘雨 男 矿物加工工程 矿物加工工程 82.32 2 74.29
21 2374153014 李欣浩 男 地质工程 地球化学 87.79 47 83.71
22 2374153044 陈博宇 男 地质工程 地球化学 87.12 47 83.11
23 2374153023 王子轩 男 地质工程 地质学 83.53 7 75.88
24 2374171019 刘俊豪 男 机械设计制造及其自动化 机械制造及其自动化 84.3 12 77.07
25 2374135066 王海 男 机械设计制造及其自动化 机械制造及其自动化 81.7 12 74.73
26 2374309178 王泱杰 男 机械设计制造及其自动化 机械制造及其自动化 81.15 9 73.94
27 2374309148 袁雕 男 机械设计制造及自动化 机械制造及其自动化 79.59 12 72.83


以上是矿业与煤炭学院2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐名单,综合排名计分排序表见附件3。如有异议,请于9月9日之前向矿煤学院教学办(矿业与煤炭学院临曦楼314办公室)反馈,逾期视为无异议!

 

矿业与煤炭学院

2026年9月7日